|  | 
        
          |  | Zahlungsangaben | 
        
          | 
            
              |  | Function: | Zur Spezifizierung einer oder mehrerer Angaben zur Zahlung. |  | 
        
          |  |  | * |  |  | 
        
          |  | Zahlungseinzelheiten |  |  |  |  |  | 
        
          |  | Zahlungsbedingungen, Code |  |  |  | N |  | 
        
          |  | Zahlungsgarantiemittel, Code |  |  |  |  |  | 
        
          |  | Zahlungsmittel, Code |  |  |  | R | 
            
              |  | 10 | = | Bar |  
              |  | 21 | = | Bankwechsel |  
              |  | 23 | = | Bankscheck (ausgegeben von Bank oder ähnlicher Einrichtung) |  
              |  | 20 | = | Scheck |  
              |  | 31 | = | Lastschriftübermittlung |  
              |  | 60 | = | Schuldschein |  
              |  | 70 | = | Wechsel, der vom Gläubiger auf den Schuldner gezogen wird |  
              |  | 42 | = | Zahlung an Bankkonto |  
              |  | Regulierungsverfahren |  
              |  | Zur Identifikation der Zahlungsart, z.B. Scheck oder Bargeld zuir Begleichung der Rechnung. |  | 
        
          | 
            
              |  | Dokumentation zum Segment: |  |  
              |  | Mit diesem Segment kann der Rechnungssteller die Regulierungsart angeben Status-AT N
 Status-DK N
 Status-FR O
 Status-DE O
 Status-NL N
 Status-CH N
 Status-SE N
 Status-UK N
 Status-PL N
 Status-CZ O
 Status-HU R
 Status-PT N
 |  |  
              | I |  |  
              |  | Beispiel: | PAI+::31' |  |  
              |  | Lastschriftverfahren ist vereinbart |  |  |