|  | 
        
          |  | LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-FTX-SG27-SG28-SG29-SG30-SG31-SG33-SG34-SG35-SG39 | 
        
          |  | TAX-MOA | 
        
          |  | Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben | 
        
          | 
            
              |  | Function: | Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen. |  | 
        
          |  |  | * |  |  | 
        
          |  | Zoll-/Steuer-/Gebührenfunktion, Qualifier |  |  |  |  |  | 
        
          |  | Zoll-/Steuer-/Gebührenart |  |  |  | R |  | 
        
          |  | Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code |  |  |  | R |  | 
        
          |  | Verrechnungseinzelheiten von Zoll/Steuer/Gebühren |  |  |  |  |  | 
        
          |  | Zoll-/Steuer-/Gebührenkonto, Code |  |  |  | N |  | 
        
          |  | Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis |  |  |  | N |  | 
        
          |  | Zoll-/Steuer-/Gebühren |  |  |  |  |  | 
        
          |  | Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code |  |  |  | N |  | 
        
          |  | Codeliste, Code |  |  |  | N |  | 
        
          |  | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code |  |  |  | N |  | 
        
          |  | Zoll-/Steuer-/Gebührenrate |  |  |  |  | 
            
              |  | Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz |  
              |  | UST-Satz (Position) |  
              |  | UST-Satz auf Positionsebene, wenn abweichend von der Angabe im Kopfteil. |  
              |  | Muss-Angabe falls unterschiedlich zu Angabe im Kopf. |  | 
        
          |  | Zoll-/Steuer-/Gebührenkategorie, Code |  |  |  |  | 
            
              |  | UST-Kategorie Positionsteil |  
              |  | Tatsächliche MWST Kategorie |  
              |  | E | = | Steuerbefreit |  
              |  | O | = | Unbesteuerte Dienstleistungen |  
              |  | S | = | Einheitssatz |  
              |  | A | = | Kombinierter Steuersatz |  
              |  | Z | = | Nullsteuer-Waren |  
              |  | AA | = | Ermäßigter Satz (EDIFACT-Code) |  
              |  | AC | = | Mehrwertsteuer (MwSt) nicht jetzt zur Zahlung fällig |  
              |  | G | = | Freie Exportposition, Steuer nicht erhoben |  
              |  | SEB | = | Begrenztes Abzugsrecht (SE-Code) |  
              |  | SEH | = | Hotel, Camping, etc. (SE-Code) |  
              |  | SEL | = | Öffentliche Diesntleistungen (SE-Code) |  
              |  | SEM | = | Lebensmittel (SE-Code) |  
              |  | SER | = | Restaurantleistungen (SE-Code) |  
              |  | SET | = | Papier, Bücher etc. (SE-Code) |  
              |  | SEU | = | Reisen (SE-Code) |  | 
        
          | 
            
              |  | Dokumentation zum Segment: |  |  
              |  | Der maßgebliche Steuersatz des Beleges wurde im Kopfteil der Nachricht angegeben. Evtl. abweichende Steuersätze müssen hier auf Positionsebene angezeigt werden. Status-AT R
 Status-DK D
 Status-FR D
 Status-DE D
 Status-NL R
 Status-CH R
 Status-SE D
 Status-UK R
 Status-PL R
 Status-PT O
 Status-CZ O
 Status-HU R
 |  |  
              | I |  |  
              |  | Beispiel: | TAX+7+VAT+++:::16+S' |  |  
              |  | Die Position unterliegt 16% Ust. |  |  |